Descripción
Hoja De Sierra De Obra Ø 400
Herramientas de carpintería para proyectos de madera
• Utilización para madera incluso con clavos y grapas, restos de hormigón.
• Adecuado igualmente para plásticos, plexiglás, perfiles de aluminio (no corta los metales).
| Diámetro | Diámetro interior | Grosor | Número de dientes | CODE ARTICLE | GENCOD |
| 150 | 20 | 2,8/1,6 | 24 | 224.150.2024 | 3510782241005 |
| 160 | 20 | 2,8/1,6 | 24 | 224.160.2024 | 3510782241012 |
| 180 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 224.180.3030 | 3510782241036 |
| 190 | 30 | 2,8/1,8 | 30 | 224.190.3030 | 3510782241043 |
| 210 | 30 | 2,8/1,8 | 32 | 224.210.3034 | 3510782241067 |
| 230 | 30 | 2,8/1,8 | 34 | 224.230.3034 | 3510782241074 |
| 250 | 30 | 3,0/2,0 | 42 | 224.250.3042 | 3510782241104 |
| 300 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 224.300.3048 | 3510782241111 |
| 315 | 30 | 3,2/2,2 | 48 | 224.315.3048 | 3510782241128 |
| 350 | 30 | 3,2/2,2 | 54 | 224.350.3054 | 3510782241135 |
| 400 | 30 | 3,5/2,5 | 64 | 224.400.3060 | 3510782241142 |
| 450 | 30 | 3,5/2,5 | 66 | 224.450.3066 | 3510782241159 |
| 500 | 30 | 4,0/2,8 | 72 | 224.500.3072 | 3510782241166 |
| 600 | 30 | 4,2/2,9 | 78 | 224.600.3078 | 3510782241173 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.